SmartWorkflow と A社ワークフロー機能比較表
| 機能 | SmartWorkflow (開発元:株式会社CSK Winテクノロジ) |
A社ワークフロー |
| 申請フォーム | ||
| 申請フォーム作成 | ◎ InfoPathによる作成 (Officeデータを変換可能) |
○ 申請フォーム作成ツール/ フォーム集/開発ツールによる作成 (HTMLから変換可能) |
| リッチなフォーム作成 | ◎ InfoPathによる柔軟なフォーム作成 (条件付き書式、データ妥当性チェック、 省略可能セクション、繰り返しセクション他) |
○ リッチなフォームは別売の開発ツールによる開発が必要 |
| オフラインでの申請書の作成 | ○ | × |
| 入力済み帳票のローカル保存 | ○ | × |
| ファイルの添付 | ○ | × |
| エンドユーザによる申請フォーム作成 | ◎ InfoPathによる容易な作成 |
△ 別売のフォーム集、開発オプションが必要で、高度なスキルが必要 |
| 承認者の管理 | ||
| Active Directory(AD)との連携 | ◎ | ×(独自DB) |
| 承認者情報参照 | AD・独自DB・他DB(人事情報DBなど) | 独自DBのみ |
| 所属・グループによる指定 | ◎(ADから取得可能) | ○(独自DBから取得) |
| 申請者本人の指定 | ◎(ADから取得可能) | ○(独自DBから取得) |
| 上司の指定 | ◎(ADから取得可能) | ○(独自DBから取得) |
| 申請機能 | ||
| 申請の一時保管 | ○ | ○ |
| 連続申請 | ○ | ○ |
| 申請進捗管理 | ○ | ○ |
| 申請の取り下げ/再申請 | ○ | ○ |
| ルート定義 | ワークフローデザイナーツール | Webベース |
| 承認機能 | ||
| 承認条件の設定 | ○ | ○ |
| Eメール通知 | ○ | × |
| 承認進捗管理 | ○ | ○ |
| 承認・否決・再申請要求・ 差し戻し・保留 |
○ | ○ |
| ワークフロー活用 | ||
| 蓄積データの検索閲覧 | ○ (ドキュメントライブラリに自動登録) |
○ |
| 集計機能 | ○(Reporting Serviceを利用) | × |
| XML Webサービスインター フェース |
○ | ○ |
| 外部出力 | ○ | 別売(CSV出力) |
| クライアント | ||
| Web | ○ | ○ |
| InfoPath | ○ | × |
| Word/Excel | ○ | × |
| Windows製品との連携 | ||
| Active Directory | ◎ | ○ |
| Share Point Portal Server / Windows Share Point Portal Services |
◎ | ○ |
| Exchange Server | ◎ | × |
| Biztalk Server | ○ | × |